
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-23 | 11:25 | 13:23 | 118 分鐘 |
2 | 10:14 | 11:03 | 49 分鐘 | |
3 | 2018-04-22 | 20:39 | 20:59 | 20 分鐘 |
4 | 19:56 | 20:20 | 24 分鐘 | |
5 | 16:10 | 17:18 | 68 分鐘 | |
6 | 15:34 | 16:07 | 33 分鐘 | |
7 | 11:17 | 11:51 | 34 分鐘 | |
8 | 10:36 | 11:11 | 35 分鐘 | |
9 | 09:35 | 10:19 | 44 分鐘 | |
10 | 08:59 | 09:12 | 13 分鐘 | |
11 | 2018-04-21 | 20:55 | 21:02 | 7 分鐘 |
12 | 19:41 | 20:48 | 67 分鐘 | |
13 | 18:11 | 18:34 | 22 分鐘 | |
14 | 17:45 | 17:49 | 4 分鐘 | |
15 | 14:55 | 16:19 | 83 分鐘 | |
16 | 13:59 | 14:48 | 49 分鐘 | |
17 | 07:07 | 07:43 | 36 分鐘 | |
18 | 2018-04-20 | 20:21 | 21:06 | 45 分鐘 |
19 | 19:46 | 20:03 | 17 分鐘 | |
20 | 2018-04-19 | 12:57 | 13:12 | 15 分鐘 |
21 | 11:54 | 12:55 | 61 分鐘 | |
22 | 10:35 | 11:40 | 65 分鐘 | |
23 | 09:48 | 10:26 | 38 分鐘 | |
24 | 08:43 | 09:26 | 43 分鐘 | |
25 | 2018-04-18 | 12:21 | 12:40 | 19 分鐘 |
26 | 12:10 | 12:12 | 1 分鐘 | |
27 | 11:07 | 11:53 | 47 分鐘 | |
28 | 10:44 | 10:58 | 14 分鐘 | |
29 | 09:53 | 10:40 | 47 分鐘 | |
30 | 07:14 | 07:38 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a211.xx501.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
